Dajana und Boss
(Weiblich, 19-35)
Aufgrund einer Verletzung werden wir dieses Jahr nicht mehr starten. Nächstes Jahr sind wir dann hoffentlich wieder mit dabei!
Unser Ziel für das nächste Jahr: Start bei der BSP! :)
Datum /Ort | Disziplin | Bewertung | Platzierung |
17.04.2016/ Bad Doberan | VK 1 | 191 Punkte | 6. / 9 |
Geländelauf 2 km | 9:11 min | 3. / 5 | |
CSC (Bad Doberan 1) | 88,36 sec | 3. / 5 | |
15.05.2016/ Lübeck | VK 1 | Abbruch | |
Geländelauf 2 km | 8:27 min | 1. / 3 | |
12.06.2016/ Dömitz (LM) | Geländelauf 2 km | 6:32 min | 1. / 2 (Quali BSP) |
23./24.07.2016 / Visselhövede (BSP) | Geländelauf 2 km | 7:36 min | 7. / 11 |
4 x 400 m Staffel | 4:26 min | 4. / 8 |
Julian und Boss
(Männlich, 19-35)
Datum /Ort | Disziplin | Bewertung | Platzierung |
12.06.2016 / Dömitz (LM) | VK 1 | 227 | 4. / 4 |
CSC (Doberan-Schwaan) | 85:77sec | 4. / 5 | |
03.07.2016 / Roggendorf | VK 1 | 169 | 3. / 3 |
Geländelauf 1 km | 3:14 min | 1. / 6 | |
2 x 200 m (Der Alte und der Junge) | 60,9 sec | 7. / 8 | |
2 x 200 m (vom altdeutschen Eck) | 64,34 sec | 8. /8 |
Kim und Frieda
(Weiblich 14-15)
Datum / Ort | Disziplin | Bewertung | Platzierung |
09.10.2016 / Bad Doberan | Dreikampf | 97 | 6. / 6 |
Babett und Paula
(Weiblich, ab 50)
Datum / Ort | Disziplin | Bewertung | Platzierung |
09.10.2016 / Bad Doberan | Geländelauf 2 km | 11:50 min | 2. / 2 |